KUAD monitora preço/m², absorção e liquidez em 84 cidades de Santa Catarina. Dados reais para produto certo e pricing calibrado antes do lançamento.
| Cidade | Preço/m² | Absorção | Score Liquidez | Var. 12m | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| Balneário Camboriú | R$ 22.840 | 3,2 un/mês | 94 | +18% | Baixo |
| Itapema | R$ 12.500 | 2,8 un/mês | 88 | +14% | Baixo |
| Camboriú | R$ 10.500 | 2,2 un/mês | 82 | +11% | Baixo |
| Blumenau | R$ 6.500 | 2,1 un/mês | 76 | +9% | Baixo |
| Brusque ★ | R$ 5.800 | 1,8 un/mês | 71 | +7% | Médio |
| Joinville | R$ 7.200 | 1,9 un/mês | 78 | +6% | Baixo |
| Florianópolis | R$ 9.800 | 1,6 un/mês | 74 | +12% | Baixo |
| Navegantes | R$ 8.400 | 1,4 un/mês | 66 | +8% | Médio |
Market Data não é portal de anúncios. São dados proprietários coletados e validados pela KUAD, integrados diretamente à ALANA para viabilidade financeira precisa.
O Market Data é integrado à ALANA e ao processo de estruturação de lançamentos. Para acessar os dados completos, fale com um especialista KUAD.